NANJING BORI BEARING IMPORT & EXPORT CO., LIMITED
News Detail

Split plummer block housings, Large SNL series for bearings on an adapter sleeve, with oil seals

127
Issuing time:2013-07-03 00:00

Split plummer block housings, Large SNL series for bearings on an adapter sleeve, with oil seals

Split plummer block housings, Large SNL series for bearings on an adapter sleeve, with oil seals

ShaftAppropriate bearingsHousing
(basic designation)Principal dimensionsDesignations
Spherical roller bearingCARB bearingHousing complete with seals for
daALHH1Spherical roller bearingCARB bearing
mm-mm-
15023134 KC 3134 K230510333170SNL 3134 TURTSNL 3134 TURA
150,81323134 KC 3134 K230510333170SNL 3134/5.15/16 TURTSNL 3134/5.15/16 TURA
16023136 KC 3136 K240530353180SNL 3136 TURTSNL 3136 TURA
16023036 KC 3036 K230510333170SNL 3036 TURTSNL 3036 TURA
163,51223036 KC 3036 K230510333170SNL 3036/6.7/16 TURTSNL 3036/6.7/16 TURA
165,51223136 KC 3136 K240530353180SNL 3136/6.7/16 TURTSNL 3136/6.7/16 TURA
17023038 KC 3038 K240530353180SNL 3038 TURTSNL 3038 TURA
17023138 KC 3138 K260560375190SNL 3138 TURTSNL 3138 TURA
176,21323138 KC 3138 K260560375190SNL 3138/6.15/16 TURTSNL 3138/6.15/16 TURA
176,21323038 KC 3038 K240530353180SNL 3038/6.15/16 TURTSNL 3038/6.15/16 TURA
18023140 KC 3140 K280610411210SNL 3140 TURTSNL 3140 TURA
18023040 KC 3040 K260560375190SNL 3040 TURTSNL 3040 TURA
182,56323040 KC 3040 K260560375190SNL 3040/7.3/16 TURTSNL 3040/7.3/16 TURA
182,56323140 KC 3140 K280610411210SNL 3140/7.3/16 TURTSNL 3140/7.3/16 TURA
20023044 KC 3044 K280610411210SNL 3044 TURTSNL 3044 TURA
20023144 KC 3144 K290640434220SNL 3144 TURTSNL 3144 TURA
22023048 KC 3048 K290640434220SNL 3048 TURTSNL 3048 TURA
22023148 KC 3148 K310700474240SNL 3148 TURTSNL 3148 TURA
227,01223048 KC 3048 K290640434220SNL 3048/8.15/16 TURTSNL 3048/8.15/16 TURA
239,71323052 KC 3052 K310700474240SNL 3052/9.7/16 TURTSNL 3052/9.7/16 TURA
239,71323152 KC 3152 K320770516260SNL 3152/9.7/16 TURTSNL 3152/9.7/16 TURA
24023052 KC 3052 K310700474240SNL 3052 TURTSNL 3052 TURA
24023152 KC 3152 K320770516260SNL 3152 TURTSNL 3152 TURA
252,41223056 KC 3056 K320770516260SNL 3056/9.15/16 TURTSNL 3056/9.15/16 TURA
26023156 KC 3156 K320790551280SNL 3156 TURTSNL 3156 TURA
26023056 KC 3056 K320770516260SNL 3056 TURTSNL 3056 TURA
265,11323056 KC 3056 K320770516260SNL 3056/10.7/16 TURTSNL 3056/10.7/16 TURA
277,81323160 KC 3160 K350830591300SNL 3160/10.15/16 TURTSNL 3160/10.15/16 TURA
277,81323060 KC 3060 K320790551280SNL 3060/10.15/16 TURTSNL 3060/10.15/16 TURA
28023060 KC 3060 K320790551280SNL 3060 TURTSNL 3060 TURA


Prev 1 2 3 Next
Share to: